Jln. Jend Sudirman, Simpang Bemban ( Depan GOR Pancasila ), RT.01, RW.009, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia, 31312.
| No | Data Realisasi | Link |
|---|---|---|
| 1 | Realisasi Investasi Januari - Desember 2024 | Download |
| 2 | Realisasi Investasi Triwulan IV (Oktober-Desember) 2024 | Download |
| 3 | Realisasi Investasi Triwulan III (Juli-September) 2024 | Download |
| 4 | Realisasi Investasi Triwulan II (April-Juni) 2024 | Download |
| 5 | Realisasi Investasi Triwulan I (Januari-Maret) 2024 | Download |
| 6 | Realisasi Investasi Januari - Desember 2023 | Download |
| 7 | Realisasi Investasi Triwulan IV (Oktober-Desember) 2023 | Download |
| 8 | Realisasi Investasi Triwulan III (Juli-September) 2023 | Download |
| 9 | Realisasi Investasi Triwulan II (April-Juni) 2023 | Download |
| 10 | Realisasi Investasi Triwulan I (Januari-Maret) 2023 | Download |
| 11 | Realisasi Investasi Januari - Desember 2022 | Download |
| 12 | Realisasi Investasi Triwulan IV (Oktober–Desember 2022) | Download |
| 13 | Realisasi Investasi Triwulan III (Juli - September 2022) | Download |
| 14 | Realisasi Investasi Triwulan II (April - Juni 2022) | Download |
Lihat Lebih Detail Potensi Investasi Muara Enim